型 号 | 控温范围 | 输入功率 | 电源电压 | 温度波动度 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 加热原件 |
SXL-1002 | 300~1000℃ | 2500W | AC 220V | ±3℃ | 120 x 200 x 80 | 500 x 550 x 690 | 铁铬铝高电阻丝 |
SXL-1002T | 2000W | ||||||
SXL-1008 | 4000W | 200 x 300 x 120 | 595 x 665 x 795 | ||||
SXL-1008T | |||||||
SXL-1016 | 8000W | AC 380V | 250×400×160 | 675 x 790 x 905 | |||
SXL-1016T | 6500W | ||||||
SXL-1208 | 400~1200℃ | 5000W | AC 220V | 200 x 300 x 120 | 595 x 665 x 795 | ||
SXL-1216 | 10000W | AC 380V | 250×400×160 | 675 x 790 x 905 | |||
备注 | “T”表示:轻质陶瓷纤维炉膛 |
联系人:汪经理
手机:17717014458(同微信)
电话:021-54573837
业务QQ:1497096189
服务热线:400-638-1718